Tragbares Outdoor-Kraftwerk mit hoher Kapazität und 1843 Wh
Paketgröße 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Bruttogewicht des Pakets 30,500 kg Tragbares Outdoor-Kraftwerk mit hoher Kapaz
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | POWRISE2200W |
Leistungskapazität | 1843wh |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 61,6 * 36,2 * 48,8 cm |
Warenzeichen | POWRISE/OEM |
Herkunft | China (Festland) |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm. Bruttogewicht des Pakets: 30,500 kgProduktbeschreibung
Tragbares Kraftwerk mit hoher Kapazität und 1843 Wh für den Außenbereich
Modell | Powrise2200 | |
Batteriekapazität | 1843wh, 576Ah | |
Zelltyp | Sicherer LiFePO4-Akku | |
Lebensdauer | 2000-mal >80 % | |
Spitzenleistung | 4000w | |
Überspannungschutz | 2400 W/10 s, 3000 W/500 ms | |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
Eingang | Kfz-Gebühr | DC12-24V/10A |
Solarladung | 11–60 V/10 A (max. 500 W) mit MPPT | |
Wechselstromladung | Max. 1500 W | |
Ausgabe | Feuerzeug | 12V/10A |
5521 DC-Anschluss | 12V/3A * 2 Stk | |
USB-A | 5V/204A * 2St | |
USB-A (QC 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1,5A * 2 Stk | |
TYP-C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2 Stück | |
Kabelloses Laden | 15w | |
AC-Ausgang | 4 Stück | |
USV-Umschaltzeit | 30ms | |
LED-Licht | 30w | |
Atmosphärenlicht | 5 W * 4 Stück | |
Nennausgangsspannung | USA/JP: 100V-120V; CN/EU/AU/UK: 220V-240V | |
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 45 °C | |
Lagertemperatur | 0 °C–40 °C | |
Management System | BMS | |
Schalenmaterial | ABS+PC, Brandschutzklasse 94-V0 | |
Abmessungen | 500*280*351 mm | |
N/W | Ca. 25,2 kg | |
Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Silber, Gold |
Modell | Powrise2200 | |
Batteriekapazität | 1843wh, 576Ah | |
Zelltyp | Sicherer LiFePO4-Akku | |
Lebensdauer | 2000-mal >80 % | |
Spitzenleistung | 4000w | |
Überspannungschutz | 2400 W/10 s, 3000 W/500 ms | |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
Eingang | Kfz-Gebühr | DC12-24V/10A |
Solarladung | 11–60 V/10 A (max. 500 W) mit MPPT | |
Wechselstromladung | Max. 1500 W | |
Ausgabe | Feuerzeug | 12V/10A |
5521 DC-Anschluss | 12V/3A * 2 Stk | |
USB-A | 5V/204A * 2St | |
USB-A (QC 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1,5A * 2 Stk | |
TYP-C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2 Stück | |
Kabelloses Laden | 15w | |
AC-Ausgang | 4 Stück | |
USV-Umschaltzeit | 30ms | |
LED-Licht | 30w | |
Atmosphärenlicht | 5 W * 4 Stück | |
Nennausgangsspannung | USA/JP: 100V-120V; CN/EU/AU/UK: 220V-240V | |
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 45 °C | |
Lagertemperatur | 0 °C–40 °C | |
Management System | BMS | |
Schalenmaterial | ABS+PC, Brandschutzklasse 94-V0 | |
Abmessungen | 500*280*351 mm | |
N/W | Ca. 25,2 kg | |
Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Silber, Gold |
Modell | Powrise2200 | |
Batteriekapazität | 1843wh, 576Ah | |
Zelltyp | Sicherer LiFePO4-Akku | |
Lebensdauer | 2000-mal >80 % | |
Spitzenleistung | 4000w | |
Überspannungschutz | 2400 W/10 s, 3000 W/500 ms | |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
Eingang | Kfz-Gebühr | DC12-24V/10A |
Solarladung | 11–60 V/10 A (max. 500 W) mit MPPT | |
Wechselstromladung | Max. 1500 W | |
Ausgabe | Feuerzeug | 12V/10A |
5521 DC-Anschluss | 12V/3A * 2 Stk | |
USB-A | 5V/204A * 2St | |
USB-A (QC 3.0) | 5V/3A; 9V/3A; 12V/1,5A * 2 Stk | |
TYP-C (PD3.0) | 5V/3A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2 Stück | |
Kabelloses Laden | 15w | |
AC-Ausgang | 4 Stück | |
USV-Umschaltzeit | 30ms | |
LED-Licht | 30w | |
Atmosphärenlicht | 5 W * 4 Stück | |
Nennausgangsspannung | USA/JP: 100V-120V; CN/EU/AU/UK: 220V-240V | |
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 45 °C | |
Lagertemperatur | 0 °C–40 °C | |
Management System | BMS | |
Schalenmaterial | ABS+PC, Brandschutzklasse 94-V0 | |
Abmessungen | 500*280*351 mm | |
N/W | Ca. 25,2 kg | |
Farben | Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Silber, Gold |
Der Zwei-Wege-Wechselrichter verfügt über eine integrierte USV-Funktion, die innerhalb von 30 ms nach dem Ausfall der Netzversorgung automatisch umgeschaltet werden kann, ist mit einem 30-A-Überlastschutz ausgestattet und der Bypass-Stromverbrauch ist sicherer. Halten Sie Ihre tägliche Stromversorgung unterbrechungsfrei.Lademethoden-AC/SOLAR/CAR
Sie können Powrise2200 mit einem einzigen AC-Ladekabel ohne umständlichen Adapter aufladen. Sie können es auch mit jedem auf dem Markt erhältlichen Solarpanel (MAX. 500 W) mit MC4-Anschlüssen aufladen. Ein Autoladegerät ist ebenfalls erhältlich. 1.500 W AC-Schnellladung* Lädt sich innerhalb von 1 Stunde auf 85–90 % auf, die am schnellsten ladende mobile Kraftstation der Welt!* Powrise2200 nutzt die verbesserte 2-Wege-Schnellladetechnologie, schneller als dreimal so viel wie vergleichbare Produkte. Es ist nicht nur schnell, sondern auch sicher. Das interne System ist sorgfältig konzipiert – hohe Sicherheit und Praktikabilität. Es verfügt über eine sichere LiFePO4-Batterie mit hoher Rate, ein Lithium-Batteriemanagementsystem (BMS) und einen effizienten Energieumwandlungsschaltkreis, der Sicherheit und eine lange Lebensdauer gewährleistet. 500-W-SolarladungPowrise2200 unterstützt 9-V-54-V-PV-Schnellladung mit 500-W-MPPT-Ladetechnologie, kompatibel mit 90 % Solarmodulen mit MC4-Anschluss; Der intelligente Algorithmus zur Verfolgung der maximalen Leistung erkennt Spannung und Strom in Echtzeit, wodurch die Solarstromerzeugung maximiert wird und Sie auch an kalten und bewölkten Tagen frei im Freien laden können.13 Ausgangsanschlüsse, 1 kabelloses Ladepad* Laden Sie 14 Geräte gleichzeitig auf.* USB*4/Typ-C*2/DC*2/AC*4/Zigarre*1/Kabellos*1
Multifunktionsbildschirm
Das klare und digitale LCD zeigt in Echtzeit die Ausgangs-/Eingangsleistung jeder Funktion, die verbleibende Zeit und den Alarm für abnormale Funktionen an, sodass die Mensch-Maschine-Kommunikation sehr einfach wird. Intelligentes Batteriemanagementsystem – Sichere LiFePO4-Batterie mit hoher Rate – Fortschrittliches BMS-Managementsystem , sicher und zuverlässig. Einschließlich: Echtzeitüberwachung, Ladebilanz, Alarme und mehrere Schutzvorrichtungen, um die lange Lebensdauer der Batterie und die Sicherheit des Nutzungsprozesses zu gewährleisten.
Add-ons: Solarpanel
Unser Kontakt
Schick jetzt